The ILT20 2022/23 will be the 1st edition of the International League T20 taking place in the UAE from January 13 to February 12 2023. The tickets for the 34-game league are on sale at a starting price of AED20 for the general entry with the lounge access costing AED60. The ILT20 tickets for the hospitality and lounges start at AED120, and the price for the VIP Corporate boxes starts at AED2,500.
The inaugural ILT20 features six teams: Dubai Capitals, Abu Dhabi Knight Riders, MI Emirates, Sharjah Warriors Gulf Giants and Desert Vipers. Three of the franchises are owned by IPL owners. Each playing XI can have nine overseas players and two Associate overseas players in the squad. Some of the players to watch out for include Andre Russell, Sunil Narine, Trent Boult, Robin Uthappa and Yusuf Pathan. The full squad, schedule of ILT20 is placed below.
International League T20 2022-23 Schedule
Date | Day | Time (GST) | ILT20 Schedule 2023 | Venue |
---|---|---|---|---|
13 January 2023 | Friday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Abu Dhabi Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
14 January 2023 | Saturday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Sharjah Warriors | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
15 January 2023 | Sunday | 2:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Gulf Giants | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
15 January 2023 | Sunday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Sharjah Warriors | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
16 January 2023 | Monday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Gulf Giants | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
17 January 2023 | Tuesday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Mi Emirates | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
18 January 2023 | Wednesday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Abu Dhabi Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
19 January 2023 | Thursday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Dubai Capitals | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
20 January 2023 | Friday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Desert Vipers | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
21 January 2023 | Saturday | 2:00 PM | Dubai Capitals Vs Sharjah Warriors | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
21 January 2023 | Saturday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Mi Emirates | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
22 January 2023 | Sunday | 2:00 PM | Desert Vipers Vs Gulf Giants | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
22 January 2023 | Sunday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Dubai Capitals | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
23 January 2023 | Monday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Sharjah Warriors | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
24 January 2023 | Tuesday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Desert Vipers | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
25 January 2023 | Wednesday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Abu Dhabi Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
26 January 2023 | Thursday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Dubai Capitals | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
27 January 2023 | Friday | 6:00 PM | Gulf Giants Vs Mi Emirates | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
28 January 2023 | Saturday | 2:00 PM | Sharjah Warriors Vs Abu Dhabi Knight Riders | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
28 January 2023 | Saturday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Desert Vipers | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
29 January 2023 | Sunday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Mi Emirates | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
30 January 2023 | Monday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Dubai Capitals | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
31 January 2023 | Tuesday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Desert Vipers | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
01 February 2023 | Wednesday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Gulf Giants | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
02 February 2023 | Thursday | 6:00 PM | Desert Vipers Vs Dubai Capitals | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
03 February 2023 | Friday | 6:00 PM | Mi Emirates Vs Abu Dhabi Knight Riders | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
04 February 2023 | Saturday | 2:00 PM | Gulf Giants Vs Desert Vipers | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
04 February 2023 | Saturday | 6:00 PM | Abu Dhabi Knight Riders Vs Sharjah Warriors | Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
05 February 2023 | Sunday | 6:00 PM | Dubai Capitals Vs Mi Emirates | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
06 February 2023 | Monday | 6:00 PM | Sharjah Warriors Vs Gulf Giants | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
08 February 2023 | Wednesday | 6:00 PM | QUALIFIER 1 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
09 February 2023 | Thursday | 6:00 PM | ELIMINATOR | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
10 February 2023 | Friday | 6:00 PM | QUALIFIER 2 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
12 February 2023 | Sunday | 6:00 PM | Final | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
International League T20 ILT20 Teams Squad 2022-23
The latest ILT20 League 2022/23 squad players list for all 5 teams is placed below;
Abu Dhabi Knight Riders | Desert Vipers | Dubai Capitals | Gulf Giants | MI Emirates | Sharjah Warriors |
---|---|---|---|---|---|
Sunil Narine | Wanindu Hasaranga | Rovman Powell | Shimron Hetmyer | Kieron Pollard | Moeen Ali |
Andre Russell | Sam Billings | Dushmantha Chameera | Chris Jordan | Dwayne Bravo | Dawid Malan |
Jonny Bairstow | Alex Hales | Hazratullah Zazai | Chris Lynn | Nicholas Pooran | Evin Lewis |
Paul Stirling | Colin Munro | Fabian Allen | James Vince | Trent Boult | Mohammad Nabi |
Lahiru Kumara | Tom Curran | Mujeeb Ur Rahman | Tom Banton | Andre Fletcher | Chris Woakes |
Charith Asalanka | Sandeep Lamichhane | Sikandar Raza | Dominic Drakes | Imran Tahir | Noor Ahmad |
Colin Ingram | Saqib Mahmood | Niroshan Dickwella | David Wiese | Samit Patel | Rahmanullah Gurbaz |
Akeal Hosein | Sherfane Rutherford | Dasun Shanaka | Liam Dawson | Will Smeed | Naveen-ul-Haq |
Seekkuge Prasanna | Ben Duckett | Bhanuka Rajapaksa | Jamie Overton | Jordan Thompson | Tom Kohler-Cadmore |
Ravi Rampaul | Benny Howell | Dan Lawrence | Qais Ahmad | Najibullah Zadran | Chris Benjamin |
Raymon Reifer | Sheldon Cottrell | Blessing Muzarabani | Richard Gleeson | Zahir Khan | Danny Briggs |
Kennar Lewis | Ruben Trumpelmann | Isuru Udana | Ollie Pope | Fazalhaq Farooqi | Mark Deyal |
Ali Khan | Azam Khan | George Munsey | Rehan Ahmed | Brad Wheal | Bilal Khan |
Brandon Glover | Fred Klaassen | Wayne Madsen | Bas de Leede | JJ Smit | |
Robin Uthappa |
ILT20 2022/23 Live Broadcast in India, Pakistan, USA, UK, Bangladesh
Country | TV Channels & Live Streaming ILT20 |
---|---|
India | Zee. Live Stream on the Zee5. |
Pakistan | ARY ZAP, A Sports |
USA | Williow TV |
Caribbean | SportsMax |
UK | Zee TV (accessed via channel 709 on Sky and channel 809 on Virgin Media). Live stream is available on BT Sport (TV/online/app). |
Bangladesh | T Sports |