The ten franchises have bolstered their squads during the recent IPL mini-auction that was held on Friday, December 23, in Kochi. IPL 2023 full squads after the mini-auction are placed here.
The Mumbai Indians made the second-highest purchase in this year’s auction by purchasing Australian all-rounder Cameroon Green for Rs 17.5 crore. MS Dhoni’s team Chennai Super Kings made the 3rd highest purchase in this year’s auction by purchasing England Test skipper Ben Stokes for Rs 16.25 crore from CSK. Bangladesh all-rounder Shakib-Al-Hasan was snapped by Kolkata Knight Riders in the auction. Sunrisers Hyderabad’s focus on bowlers at auctions may have resulted in a recurrence of an old weakness: a shortage of big names in the batting lineup. SRH purchased England’s latest batting sensation, Harry Brook, for Rs 13.25 crore. Another notable purchase by the franchise was former Punjab Kings captain Mayank Agarwal for 8.25 crores. Sanju Samson’s team Rajasthan Royals went for Jason Holder for Rs 5.75 crore. Punjab Kings, who had been mocked for failing at auctions and overspending on the wrong players for so long have again for the biggest purchase this year. They bought England’s all-rounder Sam Curran for a whopping Rs 18.5 crore making him the most expensive player ever in the history of the IPL Auction. Few teams can match their hitting depth or plethora of power hitters. The presence of Shikhar Dhawan in the top order compensates for the loss of KL Rahul. In addition, Punjab has two of the most dangerous batsmen in Jonny Bairstow and Liam Livingstone. The defending champions Lucknow Super Giants arrived at the auction looking like one of the best-prepared teams. Overall, they appear to have covered all bases. They purchased West Indies’ Nicholas Pooran for 16 crores making him the most expensive wicketkeeper ever. Gujarat Titans purchased the former SRH captain Kane Williamson.
View IPL 2023 Squad of All Teams
IPL 2023 Auction Live Results
PLAYERS | COUNTRY | TEAM | BASE PRICE | SOLD FOR |
Kane Williamson | New Zealand | GT | 2 crore | 2 crore |
Harry Brook | England | SRH | 1.5 crore | 13.25 crore |
Mayank Agarwal | India | SRH | 1 crore | 8.25 crore |
Ajinkya Rahane | India | CSK | 50 lakh | 50 lakh |
Sam Curran | England | PBKS | 2 crore | 18.50 crore |
Odean Smith | West Indies | GT | 50 lakh | 50 lakh |
Sikandar Raza | Zimbabwe | PBKS | 50 lakh | 50 lakh |
Jason Holder | West Indies | RR | 2 crore | 5.75 crore |
Cameron Green | Australia | MI | 2 crore | 17.50 crore |
Ben Stokes | England | CSK | 2 crore | 16.25 crore |
Nicholas Pooran | West Indies | LSG | 2 crore | 16 crore |
Heinrich Klaasen | Sourth Africa | SRH | 1 crore | 5.25 crore |
Phil Salt | England | DC | 2 crore | 2 crore |
Reece Topley | England | RCB | 75 lakh | 1.90 crore |
Jaydev Unadkat | India | LSG | 50 lakh | 50 lakh |
Jhye Richardson | Australia | MI | 1.5 crore | 1.50 crore |
Ishant Sharma | India | DC | 50 lakh | 50 lakh |
Adil Rashid | England | SRH | 2 crore | 2 crore |
Mayank Markande | India | SRH | 50 lakh | 50 lakh |
Shaik Rasheed | India | CSK | 20 lakh | 20 lakh |
Vivrant Sharma | India | SRH | 20 lakh | 2.6 crore |
Samarth Vyas | India | SRH | 20 lakh | 20 lakh |
Sanvir Singh | India | SRH | 20 lakh | 20 lakh |
Nishant Sindhu | India | CSK | 20 lakh | 60 lakh |
N Jagadeesan | India | KKR | 20 lakh | 90 lakh |
KS Bharat | India | GT | 20 lakh | 1.20 crore |
Upendra Singh Yadav | India | SRH | 20 lakh | 25 lakh |
Vaibhav Arora | India | KKR | 20 lakh | 60 lakh |
Yash Thakur | India | LSG | 20 lakh | 45 lakh |
Shivam Mavi | India | GT | 40 lakh | 6 crore |
Mukesh Kumar | India | DC | 20 lakh | 5.50 crore |
Himanshu Sharma | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |
Manish Pandey | India | DC | 1 crore | 2.40 crore |
Will Jacks | England | RCB | 1.5 crore | 3.20 crore |
Romario Shepherd | West Indies | LSG | 50 lakh | 50 lakh |
Daniel Sams | Australia | LSG | 75 lakh | 75 lakh |
Kyle Jamieson | New Zealand | CSK | 1 crore | 1 crore |
Piyush Chawla | India | MI | 50 lakh | 50 lakh |
Amit Mishra | India | LSG | 50 lakh | 50 lakh |
Harpreet Bhatia | India | PBKS | 20 lakh | 40 lakh |
Manoj Bhandage | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |
Mayank Dagar | India | SRH | 20 lakh | 1.80 crore |
Duan Jansen | Sourth Africa | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Prerak Mankad | India | LSG | 20 lakh | 20 lakh |
Donovan Ferreira | Sourth Africa | RR | 20 lakh | 50 lakh |
Urvil Patel | India | GT | 20 lakh | 20 lakh |
Vishnu Vinod | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Vidwath Kaverappa | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
Rajan Kumar | India | RCB | 20 lakh | 70 lakh |
Suyash Sharma | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
Joshua Little | Ireland | GT | 50 lakh | 4.40 crore |
Mohit Sharma | India | GT | 50 lakh | 50 lakh |
Shams Mulani | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Swapnil Singh | India | LSG | 20 lakh | 20 lakh |
David Wiese | Namibia | KKR | 1 crore | 1 crore |
Nitish Kumar Reddy | India | SRH | 20 lakh | 20 lakh |
Avinash Singh | India | RCB | 20 lakh | 60 lakh |
Kunal Rathore | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Sonu Yadav | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |
Kulwant Khejroliya | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
Ajay Mandal | India | CSK | 20 lakh | 20 lakh |
Mohit Rathee | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
Nehal Wadhera | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Bhagath Varma | India | CSK | 20 lakh | 20 lakh |
Shivam Singh | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
Rilee Rossouw | Sourth Africa | DC | 2 crore | 4.60 crore |
Litton Das | Bangladesh | KKR | 50 lakh | 50 lakh |
Akeal Hosein | West Indies | SRH | 1 crore | 1 crore |
Adam Zampa | Australia | RR | 1.50 crore | 1.50 crore |
Anmolpreet Singh | India | SRH | 20 lakh | 20 lakh |
KM Asif | India | RR | 30 lakh | 30 lakh |
Murugan Ashwin | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Mandeep Singh | India | KKR | 50 lakh | 50 lakh |
Akash Vashisht | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Naveen Ul Haq | Afghanistan | LSG | 50 lakh | 50 lakh |
Yudhvir Charak | India | LSG | 20 lakh | 20 lakh |
Raghav Goyal | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
Abdul PA | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
Joe Root | England | RR | 1 crore | 1 crore |
Shakib Al Hasan | Bangladesh | KKR | 1.50 crore | 1.50 crore |
IPL Winners in the Past
Mumbai Indians have won the most number of seasons in the IPL. Can Chennai match that number with a win this year?
- Chennai Super Kings (2010, 2011, 2018 and 2021)
- Mumbai Indians (2013, 2015, 2017, 2019 and 2020)
- Sunrisers Hyderabad (2016)
- Kolkata Knight Riders (2012 and 2014)
- Rajasthan Royals (2008)
- Deccan Chargers (2009)
- Gujarat Titans (2022)