Lahore Qalandars win PSL 2023 Trophy
The 8th edition of the Pakistan Super League (PSL 2023) is starting on February 13th, with 6 teams competing. The 6 teams taking part in the tournament are Islamabad United, Karachi Kings, Lahore Qalandars, Multan Sultans, Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators. Lahore Qalandars are the defending champions while Islamabad United is the most successful team with two titles in the tournament’s history.
The league stage will feature all 6 teams in a double round-robin format, with the top 4 teams qualifying for the playoffs. The final is scheduled for March 19th at the Gaddafi Stadium in Lahore. Pakistan Super League PSL 2023 schedule, match timings, venue, team squads players list, live broadcast, streaming & telecast channel details are placed below.
Pakistan Super League 2023 Schedule
Date | Match No. | Teams | Venue | Time |
13-Feb | 1st Match | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Multan | 8.00 PM |
14-Feb | 2nd Match | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 7.00 PM |
15-Feb | 3rd Match | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan | 6.00 PM |
16-Feb | 4th Match | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | 7.00 PM |
17-Feb | 5th Match | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan | 6.00 PM |
18-Feb | 6th Match | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Karachi | 7.00 PM |
19-Feb | 7th Match | Islamabad Unites vs Multan Sultans | Multan | 2.00 PM |
19-Feb | 8th Match | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Karachi | 7.00 PM |
20-Feb | 9th Match | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Karachi | 7.00 PM |
21-Feb | 10th Match | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Karachi | 7.00 PM |
22-Feb | 11th Match | Karachi Kings vs Multan Sultans | Multan | 6.00 PM |
23-Feb | 12th Match | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Karachi | 7.00 PM |
24-Feb | 13th Match | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Karachi | 7.00 PM |
26-Feb | 14th Match | Multan Sultans vs Karachi Kings | Karachi | 1.30 PM |
26-Feb | 15th Match | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Lahore | 7.00 PM |
27-Feb | 16th Match | Islamabad Unites vs Lahore Qalandars | Lahore | 7.00 PM |
01-Mar | 17th Match | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 7.00 PM |
02-Mar | 18th Match | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Lahore | 7.00 PM |
03-Mar | 19th Match | Karachi Kings vs Islamabad United | Rawalpindi | 7.00 PM |
04-Mar | 20th Match | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Lahore | 7.00 PM |
05-Mar | 21st Match | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Rawalpindi | 7.00 PM |
06-Mar | 22nd Match | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 7.00 PM |
07-Mar | 23rd Match | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 2.00 PM |
07-Mar | 24th Match | Multan Sultans vs Islamabad United | Rawalpindi | 7.00 PM |
08-Mar | 25th Match | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 7.00 PM |
09-Mar | 26th Match | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 7.00 PM |
10-Mar | 27th Match | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi | 7.00 PM |
11-Mar | 28th Match | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Rawalpindi | 7.00 PM |
12-Mar | 29th Match | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Rawalpindi | 2.00 PM |
12-Mar | 30th Match | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 7.00 PM |
15-Mar | 31st Match | Qualifier 1 v 2 | Lahore | 7.00 PM |
16-Mar | 32nd Match | Eliminator 1 (3 v 4) | Lahore | 7.00 PM |
17-Mar | 33rd Match | Eliminator 2 (loser qualifier vs winner eliminator 1) | Lahore | 7.00 PM |
18-Mar | 34th Match | PSL Final – Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore | 7.00 PM |
Pakistan Super League Teams Squad 2023
The latest PSL 2023 squad players list for all 8 teams is placed below;
Islamabad United | Karachi Kings | Lahore Qalandars | Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Quetta Gladiators |
Shadab Khan (c) | Imad Wasim (c) | Shaheen Afridi (c) | Mohammad Rizwan (c) | Babar Azam (c) | Sarfaraz Ahmed (c) |
Asif Ali (vc) | Mohammad Amir | Haris Rauf | Shan Masood (vc) | Wahab Riaz | Mohammad Nawaz (vc) |
Azam Khan | Aamer Yamin | Rashid Khan | Shahnawaz Dahani | Tom Kohler-Cadmore | Iftikhar Ahmed |
Hasan Ali | Sharjeel Khan | David Wiese | Khushdil Shah | Sherfane Rutherford | Mohammad Hasnain |
Faheem Ashraf | Qasim Akram | Abdullah Shafique | Rilee Rossouw | Salman Irshad | Jason Roy |
Mohammad Wasim | Mir Hamza | Harry Brook | Tim David | Mohammad Haris | Umar Akmal |
Paul Stirling | Shoaib Malik | Kamran Ghulam | Abbas Afridi | Aamer Jamal | Naveen-ul-Haq |
Colin Munro | Haider Ali | Zaman Khan | Ihsanullah | Bhanuka Rajapaksa | Will Smeed |
Alex Hales | Matthew Wade | Fakhar Zaman | David Miller | Rovman Powell | Wanindu Hasaranga |
Rahmanullah Gurbaz | Imran Tahir | Hussain Talat | Josh Little | Mujeeb Ur Rahman | Naseem Shah |
Fazalhaq Farooqi | James Vince | Sikandar Raza | Akeal Hosein | Danish Aziz | Odean Smith |
Abrar Ahmed | James Fuller | Liam Dawson | Usama Mir | Arshad Iqbal | Ahsan Ali |
Sohaib Maqsood | Andrew Tye | Dilbar Hussain | Usman Khan | Saim Ayub | Umaid Asif |
Rumman Raees | Tayyab Tahir | Mirza Tahir Baig | Sameen Gul | Sufiyan Muqeem | Mohammad Zahid |
Zeeshan Zameer | Muhammad Akhlaq | Ahmed Daniyal | Anwar Ali | Haseebullah Khan | Abdul Wahid Bangalzai |
Hassan Nawaz | Irfan Khan | Shawaiz Irfan | Mohammad Sarwar | James Neesham | Aimal Khan |
Moeen Ali | Tabraiz Shamsi | Jordan Cox | Adil Rashid | Martin Guptill | |
Mubasir Khan | Mohammad Umar | Jalat Khan | Arafat Minhas | Omair Yousuf |
Pakistan Super League PSL 2023 Live Broadcast in Pakistan, India, USA, UK, Bangladesh
Country | PSL 2023 Broadcasting Channels List |
Worldwide | PSL is to be streamed live on Geo Super, Tapmad TV. The live coverage for all matches worldwide. |
Pakistan | Geo Super TV Channel |
India | Sony Sports Ten 5 / SonyLiv app |
Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh | Sony Sports Network |
UAE | eLife TV (Channel No. 775) |
UK / Ireland / New Zealand | Sky Sports |
USA, Canada | Willow TV |
West Indies / Caribbean | Flow TV |
South Africa, Kenya, Zimbabwe | Supersport |
North Africa | Yupp TV |
Australia | Fox Sports / Kayo Sports |
Afghanistan | Moby |
Malaysia, Maldives | Astro SuperSport, Sony Sports Network |
Qatar | Vodafone Sports |
Brunei | Astro SuperSport |