IPL Fan Parks make a comeback for IPL 2023 after a 3-year hiatus paused due to the pandemic, offering community viewing experiences in various cities across India. With the IPL resuming on 31st March, fans are eager to enjoy matches with their friends and fellow supporters. This year, the BCCI has reintroduced IPL Fan Parks in over 45 cities throughout the IPL season until 28th May. For IPL 2023 Fan Parks, entry is free, seating is offered on a first-come basis, and food and beverages are available for purchase.
Fan Parks for IPL 2023
The Fan Parks for IPL 2023 will be distributed across 20 states and 2 union territories in India;
S.No. | City | Dates | State |
1 | Meerut | 1 and 2 April | Uttar Pradesh |
2 | Agra | 6 and 7 May | Uttar Pradesh |
3 | Ghazipur | 20 and 21 May | Uttar Pradesh |
4 | Bikaner | 1 and 2 April | Rajasthan |
5 | Jodhpur | 8 and 9 April | Rajasthan |
6 | Kota | 13 and 14 May | Rajasthan |
7 | Krishnanagar | 1 and 2 April | West Bengal |
8 | Cooch Behar | 13 and 14 May | West Bengal |
9 | Solapur | 1 and 2 April | Maharashtra |
10 | Ratnagiri | 8 and 9 April | Maharashtra |
11 | Kolhapur | 29 and 30 April | Maharashtra |
12 | Madurai | 31 March, 1 Apr | Tamil Nadu |
13 | Tirunelveli | 8 and 9 April | Tamil Nadu |
14 | Tiruchirappalli | 15 and 16 April | Tamil Nadu |
15 | Coimbatore | 13 and 14 May | Tamil Nadu |
16 | Dehradun | 8 and 9 April | Uttarakhand |
17 | Bhubaneshwar | 8 and 9 April | Odisha |
18 | Rourkela | 15 and 16 April | Odisha |
19 | Una | 15 and 16 April | Himachal Pradesh |
20 | Bilaspur | 22 and 23 April | Himachal Pradesh |
21 | Rajkot | 15 and 16 April | Gujarat |
22 | Surat | 22 and 23 April | Gujarat |
23 | Nadiad | 29 and 30 April | Gujarat |
24 | Hubli | 15 and 16 April | Karnataka |
25 | Belagavi | 22 and 23 April | Karnataka |
26 | Shivamogga | 6 and 7 May | Karnataka |
27 | Mysore | 20 and 21 May | Karnataka |
28 | Dhanbad | 22 and 23 April | Jharkhand |
29 | Jamshedpur | 28-May | Jharkhand |
30 | Pondicherry | 22 and 23 April | Puducherry |
31 | Patiala | 29 and 30 April | Punjab |
32 | Muzaffarpur | 29 and 30 April | Bihar |
33 | Tirupati | 29 and 30 April | Andhra Pradesh |
34 | Guntur | 6 and 7 May | Andhra Pradesh |
35 | Jabalpur | 6 and 7 May | Madhya Pradesh |
36 | Gwalior | 20 and 21 May | Madhya Pradesh |
37 | Bhopal | 28-May | Madhya Pradesh |
38 | Gangtok | 6 and 7 May | Sikkim |
39 | Bhillai | 13 and 14 May | Chhattisgarh |
40 | Warangal | 13 and 14 May | Telangana |
41 | Nizamabad | 20 and 21 May | Telangana |
42 | Tezpur | 20 and 21 May | Assam |
43 | Jorhat | 28-May | Assam |
44 | Jammu | 28-May | Jammu and Kashmir |
45 | Palakkad | 28-May | Kerala |
sas